definición y significado de Indice de performance environnementale | sensagent.com


   Publicitad E▼


 » 
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita

Definición y significado de Indice de performance environnementale

Definición

definición de Indice de performance environnementale (Wikipedia)

   Publicidad ▼

Wikipedia

Indice de performance environnementale

      Sauter à la navigation Sauter à la recherche
État Rang
2016
2016
Rang
2010
2010
Rang
2008
2008
Rang
2006
2006
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 81 70.52 115 50.8
Drapeau de l'Albanie Albanie 61 74.38 23 en augmentation 71.4 25 en augmentation 84.0 68.9
Drapeau de l'Algérie Algérie 83 70.28 42 67.4
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 30 84.26 17 en diminution 73.2 13 en augmentation 86.3 22 79.4
Drapeau de l'Angola Angola 145 51.32 160 36.3
Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 122 62.55 27 69.8
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 95 68.63 99 55.3
Drapeau de l'Argentine Argentine 43 79.84 70 61.0
Drapeau de l'Arménie Arménie 37 81.6 76 60.4
Drapeau de l'Australie Australie 13 87.22 51 65.7 20 80.1
Drapeau de l'Autriche Autriche 18 86.64 8 en diminution 78.1 6 Straight Line Steady.svg 89.4 6 85.2
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 31 83.78 84 59.1
Drapeau : Bahreïn Bahreïn 86 70.07 145 42.0
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 173 41.77 139 44.0
Drapeau de la Belgique Belgique 41 80.15 88 58.1
Drapeau du Belize Belize 68 73.55 26 69.9
Drapeau du Bénin Bénin 166 43.66 154 39.6
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 110 64.99 40 68.0
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 35 82.3 53 65.4
Drapeau de la Birmanie Birmanie 153 48.98 110 51.3
Drapeau de la Bolivie Bolivie 76 71.09 137 43.3
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 120 63.28 98 55.9
Drapeau du Botswana Botswana 79 70.72 149 41.3
Drapeau du Brésil Brésil 46 78.9 62 63.4
Drapeau du Brunei Brunei 98 67.86 72 60.8
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 33 83.4 65 62.5
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 165 43.71 128 47.3
Drapeau du Burundi Burundi 168 43.37 140 43.9
Drapeau du Cambodge Cambodge 146 51.24 148 41.7
Drapeau du Cameroun Cameroun 136 57.13 133 44.6
Drapeau du Canada Canada 25 85.06 46 66.4 12 en diminution 86.6 8 84.0
Drapeau de la République centrafricaine République centrafricaine 159 46.46 162 33.3
Drapeau du Chili Chili 52 77.67 16 en augmentation 73.3 29 en diminution 83.4 78.9
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 109 65.1 121 49.0
Drapeau de Chypre Chypre 40 80.24 96 56.3
Drapeau de la Colombie Colombie 57 75.93 10 en diminution 76.8 9 en augmentation 88.3 17 80.4
Drapeau : République démocratique du Congo Congo-Kinshasa 171 42.05 106 51.6
Drapeau : Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 128 59.56 105 54.0
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 147 41.8
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 80 70.61 94 57.0
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 42 80.03 3 en augmentation 86.4 5 en augmentation 90.5 15 81.6
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 127 59.89 102 54.3
Drapeau de la Croatie Croatie 15 86.98 35 68.7 20 84.6 n/a n/a
Drapeau de Cuba Cuba 45 79.04 9 78.1
Drapeau du Danemark Danemark 4 89.21 32 69.2 26 en diminution 84.0 7 84.2
Drapeau de Djibouti Djibouti 164 45.29 75 60.5
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 58 75.32 36 68.4
Drapeau de l'Équateur Équateur 103 66.58 30 en diminution 69.3 22 en augmentation 84.4 75.5
Drapeau de l'Égypte Égypte 104 66.45 68 62.0
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 92 69.35 152 40.7
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 179 36.73 100 54.6
Drapeau de l'Espagne Espagne 6 en augmentation 88.91 25 en augmentation 70.6 30 en diminution 83.1 23 79.2
Drapeau de l'Estonie Estonie 8 en augmentation 88.59 57 63.8 19 85.2 n/a n/a
Drapeau des États-Unis États-Unis 26 84.72 61 63.5 39
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 163 45.83 141 43.1
Drapeau des Fidji Fidji 59 75.29 49 65.9
Drapeau de la Finlande Finlande 1 en augmentation 90.68 12 en diminution 74.7 4 en diminution 91.4 3 87.0
Drapeau de la France France 10 en diminution 88.2 7 en augmentation 78.2 10 en augmentation 87.8 12 82.5
Drapeau du Gabon Gabon 100 67.37 95 56.4
Drapeau de la Gambie Gambie 142 52.09 116 50.3
Drapeau de la Géorgie Géorgie 111 64.96 59 63.6
Drapeau du Ghana Ghana 130 58.89 109 51.3
Drapeau de la Grèce Grèce 21 85.81 71 60.9 19 80.2
Drapeau du Guatemala Guatemala 88 69.64 104 54.0
Drapeau de la Guinée Guinée 139 55.4 136 44.4
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 155 48.2 132 44.7
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 90 69.59 146 41.9
Drapeau du Guyana Guyana 75 71.14 82 59.2
Drapeau d'Haïti Haïti 169 43.28 155 39.5
Drapeau du Honduras Honduras 88 69.64 118 49.9
Drapeau de la Hongrie Hongrie 28 84.6 33 69.1 23 en augmentation 84.2 77.0
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 107 65.85 134 44.6
Drapeau de l'Inde Inde 141 53.58 123 48.3 120
Drapeau de l'Irak Irak 116 63.97 150 41.0
Drapeau de l'Iran Iran 105 66.32 78 60.0
Drapeau de l'Irlande Irlande 19 86.6 44 67.1 10 83.3
Drapeau de l'Islande Islande 2 en diminution 90.51 1 en augmentation 93.5 11 en augmentation 87.6 13 82.1
Drapeau d’Israël Israël 49 78.14 66 62.4
Drapeau de l'Italie Italie 29 84.48 18 en augmentation 73.1 24 en diminution 84.2 21 79.8
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 54 77.02 89 58.0
Drapeau du Japon Japon 39 80.59 20 en augmentation 72.5 21 en diminution 84.5 14 81.9
Drapeau de la Jordanie Jordanie 74 72.24 97 56.1
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 69 73.29 92 57.3
Drapeau du Kenya Kenya 123 62.49 108 51.4
Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 71 73.13 79 59.7
Drapeau du Koweït Koweït 113 64.41 113 51.1
Drapeau du Laos Laos 148 50.29 80 59.6
Drapeau de la Lettonie Lettonie 22 85.71 21 en diminution 72.5 8 88.8 n/a n/a
Drapeau du Liban Liban 94 69.14 90 57.9
Drapeau de la Libye Libye 119 63.29 117 50.1
Drapeau de la Lituanie Lituanie 23 85.49 37 68.3 16 86.2 n/a n/a
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 20 86.58 41 67.8
Drapeau de la Macédoine République de Macédoine 50 78.02 73 60.6
Drapeau de Madagascar Madagascar 178 37.1 120 49.2
Drapeau de la Malaisie Malaisie 63 74.23 54 65.0 27 en diminution 84.0 9 83.3
Drapeau du Malawi Malawi 151 49.69 107 51.4
Drapeau de Malte Malte 9 88.48 11 76.5
Drapeau des Maldives Maldives 137 57.1 48 65.9
Drapeau du Mali Mali 174 41.48 156 39.4
Drapeau du Maroc Maroc 64 74.18 52 65.6
Drapeau de Maurice Maurice 77 70.85 6 80.6
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 160 46.31 161 33.7
Drapeau du Mexique Mexique 67 73.59 43 67.3
Drapeau de la Moldavie Moldavie 55 76.69 86 58.8
Drapeau de la Mongolie Mongolie 114 64.39 142 42.8
Drapeau du Mozambique Mozambique 172 41.82 112 51.2
Drapeau de la Namibie Namibie 78 70.84 81 59.3
Drapeau du Népal Népal 149 50.21 38 68.2
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 115 64.19 93 57.1
Drapeau du Niger Niger 177 37.48 158 37.6
Drapeau du Nigeria Nigeria 134 58.27 153 40.2
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 11 88 15 en diminution 73.4 7 en diminution 88.9 1 88.0
Drapeau de la Norvège Norvège 17en diminution 86.9 5 en diminution 81.1 2 en augmentation 93.1 18 80.2
Drapeau d'Oman Oman 126 60.13 131 45.9
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 135 57.56 119 49.8
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 118 63.67 144 42.3
Drapeau du Pakistan Pakistan 144 51.42 125 48.0
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 156 48.02 138 43.3
Drapeau du Panama Panama 51 78 24 71.4
Drapeau du Paraguay Paraguay 82 70.36 60 63.5
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 36 82.03 47 66.4
Drapeau du Pérou Pérou 74 72.95 31
Drapeau des Philippines Philippines 66 73.7 50 65.7
Drapeau de la Pologne Pologne 38 81.26 63 63.1
Drapeau du Portugal Portugal 7 en augmentation 88.63 19 en diminution 73.0 18 en augmentation 85.8 11 82.9
Drapeau du Qatar Qatar 87 69.94 122 48.9
Drapeau de la Roumanie Roumanie 34 83.24 45 67.0
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 12 87.38 14 Straight Line Steady.svg 74.2 14 en diminution 86.3 5 85.6
Drapeau de la Russie Russie 32 83.52 69 61.2 28 en augmentation 83.9 77.5
Drapeau du Rwanda Rwanda 147 50.34 135 44.6
Drapeau des Salomon Salomon 158 46.92 114 51.1
Drapeau du Salvador Salvador 97 68.07 34 69.1
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 154 48.28 91 57.3
Drapeau du Sénégal Sénégal 117 63.73 143 42.3
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 162 45.98 163 32.1
Drapeau de Singapour Singapour 14 87.04 28 69.6
Drapeau de la Serbie Serbie 48 78.67 29 69.4
Drapeau de la Slovénie Slovénie 5 88.98 55 65.0 15 en augmentation 86.3 77.5
Drapeau du Soudan Soudan 170 42.25 129 47.1
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 108 65.55 58 63.7
Drapeau de la Suède Suède 3 en augmentation 90.43 4 en diminution 86.8 3 en diminution 93.1 2 87.8
Drapeau de la Suisse Suisse 16 86.93 2 en diminution 89.1 1 en augmentation 95.5 16 81.4
Drapeau du Suriname Suriname 96 68.58 39 68.2
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 24 85.42 13 en augmentation 74.5 17 en augmentation 86.0 79.1
Drapeau du Swaziland Swaziland 124 60.63 101 54.4
Drapeau de la Syrie Syrie 101 66.91 56 64.6
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 72 73.05 111 51.3
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 132 58.34 126 47.9
Drapeau du Tchad Tchad 175 37.83 151 40.8
Drapeau de la République tchèque République tchèque 27 84.67 22 71.6 4 86.0
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 91 69.54 67 62.2
Drapeau du Togo Togo 161 46.1 159 36.4
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 62 74.34 103 54.2
Drapeau de la Tunisie Tunisie 53 77.28 74 60.6
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 84 70.24 157 38.4
Drapeau de la Turquie Turquie 99 67.68 77 60.4
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 44 79.69 87 58.2
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 65 73.98 83 59.1
Drapeau du Venezuela Venezuela 56 76.23 64 62.9
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 131 58.5 85 59.0
Drapeau du Yémen Yémen 150 49.79 124 48.3
Drapeau de la Zambie Zambie 106 66.06 130 47.0
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 129 59.25 127 47.8

L'indice de performance environnementale (IPE) est un indice créé pour évaluer, comparer et améliorer l'efficacité des politiques environnementales. Evaluant la performance environnementale, il a été décerné pour la première fois en par des chercheurs des universités américaines de Yale et de Columbia.

Principes et critères[modifier | modifier le code]

Les 16 critères de l'indice sont :

En raison des critères susdits, les pays les mieux classés sont les pays les plus industrialisés. Toutefois, la règle n'est pas toujours respectée, dans le bon sens (Costa Rica : 3e, Cuba : 9e) comme dans le mauvais (États-Unis : 61e, Belgique : 88e).

Classement de 2008[modifier | modifier le code]

Le classement 2008 a été présenté au Forum économique mondial de Davos le 23 janvier 2008. Il classe 149 pays en combinant 25 indices de bases regroupés en six catégories :

  • Santé environnementale
  • Pollution de l'air
  • Ressources en eau
  • Biodiversité
  • Ressources naturelles
  • Changement climatique

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]


Liens internes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

(en) Page de l'université Yale sur l'IPE

     
 

 

todas las traducciones de Indice de performance environnementale


Contenido de sensagent

  • definiciones
  • sinónimos
  • antónimos
  • enciclopedia

 

9161 visitantes en línea

computado en 0,047s