definición y significado de Liste_des_armées_nationales_par_effectif | sensagent.com


   Publicitad R▼


 » 
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita
alemán árabe búlgaro checo chino coreano croata danés eslovaco esloveno español estonio farsi finlandés francés griego hebreo hindù húngaro indonesio inglés islandés italiano japonés letón lituano malgache neerlandés noruego polaco portugués rumano ruso serbio sueco tailandès turco vietnamita

Definición y significado de Liste_des_armées_nationales_par_effectif

Definición

definición de Liste_des_armées_nationales_par_effectif (Wikipedia)

   Publicidad ▼

Wikipedia

Liste des armées nationales par effectif

                   

Selon la liste des armées nationales par effectif, la puissance militaire d'un pays peut se mesurer en raison des différentes composantes de sa défense. Ci-dessous se trouve une liste qui a été ordonnée suivant le nombre de troupes régulières dans les différentes nations en 2010. Elle est basée intégralement sur les données[1] fournies par l'institut international d'études stratégiques de Londres (IISS) à l'exception de quelques micro-états et de pays dont l'indépendance n'est reconnue que par un nombre très restreint d'états (listés sans leur drapeau).

Les réservistes et les forces paramilitaires sont également indiquées afin de connaître l'étendue militaire théorique d'un pays.

Les pays appartenant à des alliances militaires ont le nom de l'alliance écrit entre parenthèses.

Certains pays comme le [[<a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#">Costa Rica</a></a></a>]] ont constitutionnellement renoncé à entretenir des forces armées, voir la liste des pays qui ne possèdent pas d'armée.

  Liste

État Actifs Réservistes Autres forces
de type militaire
    Total     Actifs
(‰ de la population)
Drapeau de la République populaire de Chine Chine 2 285 000 510 000 660 000 3 455 000 1,7
Union européenne 1 859 774 2 600 953 535 199 4 995 926 3,7
Drapeau des États-Unis États-Unis (OTAN-ANZUS-NORAD) 1 580 255 864 547 11 035 2 455 837 5,1
Drapeau : Inde Inde 1 325 000 2 142 821 1 300 586 4 768 407 1,1
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 1 106 000 8 200 000 189 000 9 495 000 48,8
Drapeau de la Russie Russie 1 027 000 20 000 000 449 000 21 476 000 7,3
Drapeau de la Corée du Sud  Corée du Sud 687 000 8 000 000 4 500 8 691 500 13,7
Drapeau : Pakistan Pakistan 617 000 0 304 000 921 000 3,5
Drapeau : Iran Iran 523 000 1 800 000 60 000 2 383 000 7,9
Drapeau de la Turquie Turquie (OTAN) 510 600 428 700 102 200 1 041 500 6,6
Drapeau de l'Égypte Egypte (Ligue arabe) 468 500 479 000 397 000 1 344 500 5,9
Drapeau : Viêt Nam Vietnam 455 000 5 000 000 40 000 5 495 000 5,1
Drapeau de la Birmanie Birmanie 406 000 0 10 725 513 250 8,4
Drapeau de la France France (OTAN) 352 771 70 300 46 390 469 461 5,5
Drapeau du Brésil Brésil 327 710 1 340 000 395 000 2 062 710 1,6
Drapeau : Syrie Syrie (Ligue arabe) 325 000 314 000 113 700 664 560 14,9
Drapeau de Thaïlande Thaïlande 305 860 245 000 113 700 664 560 4,6
Drapeau : Indonésie Indonésie 302 000 400 000 280 000 982 000 1,3
Drapeau de l'Italie Italie (OTAN) 293 202 41 867 142 933 478 002 5,0
Drapeau de la République de Chine Taïwan 290 000 1 657 000 17 000 1 964 000 12,6
Drapeau de la Colombie Colombie 285 220 61 900 144 097 491 217 6,5
Drapeau du Mexique Mexique 267 506 39 899 36 500 343 905 2,4
Drapeau de l'Allemagne Allemagne (OTAN) 250 613 161 812 0 412 425 3,0
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite (Ligue arabe) 233 500 0 15 500 249 000 8,1
Drapeau du Japon Japon 230 300 41 800 12 250 284 350 1,8
Drapeau : Érythrée Érythrée 201 750 120 000 0 321 750 35,7
Drapeau : Maroc Maroc (Ligue arabe) 195 800 150 000 50 000 395 800 6,3
Drapeau : Irak Irak (Ligue arabe) 191 957 0 386 312 578 269 6,6
Drapeau : Israël Israël 176 500 565 000 8 050 749 550 24,4
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni (OTAN) 175 690 199 280 0 374 970 2,9
Drapeau : Sri Lanka Sri Lanka 160 900 35 900 62 200 259 000 7,5
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 157 053 0 63 900 220 953 0,96
Drapeau de la Grèce Grèce (OTAN) 156 600 237 500 4 000 398 100 14,6
Drapeau : République démocratique du Congo République démocratique du Congo 151 251 0 1 400 152 651 2,2
Drapeau de l'Algérie Algérie (Ligue arabe) 147 000 150 000 187 200 484 200 4,3
Drapeau : Éthiopie Éthiopie 138 000 0 0 138 000 1,6
Drapeau : Ukraine Ukraine 129 925 1 000 000 84 900 1 214 825 2,8
Drapeau de l'Espagne Espagne (OTAN) 128 013 319 000 80 210 527 223 3,2
Drapeau : Cambodge Cambodge 124 300 0 67 000 191 300 8,6
Drapeau : Philippines Philippines 120 000 171 000 40 500 331 500 1,2
Drapeau : Venezuela Vénézuéla 115 000 8 000 0 123 000 4,3
Drapeau du Pérou Pérou 114 000 195 000 77 000 386 000 3,9
Drapeau : Soudan Soudan (Ligue arabe) 109 300 85 000 17 500 211 800 2,7
Drapeau : Malaisie Malaisie 109 000 296 300 24 600 429 900 4,2
Drapeau : Angola Angola 107 000 0 10 000 117 000 8,4
Drapeau : Jordanie  Jordanie (Ligue arabe) 100 500 65 000 10 000 175 500 16
Drapeau : Népal Népal 95 753 0 62 000 157 753 3,4
Drapeau : Afghanistan Afghanistan 93 800 0 0 93 800 3,3
Drapeau : Nigeria Nigeria 80 000 N/A 82 000 162 000 0,49
Drapeau de la Libye Libye 76 000 40 000 0 116 000 12
Drapeau : Roumanie Roumanie (OTAN) 73 350 45 000 79 900 198 250 3,3
Drapeau de l'Argentine Argentine 73 100 0 31 240 104 340 1,8
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 72 940 289 500 110 000 472 440 7,6
Drapeau : Singapour Singapour 72 500 356 500 93 800 522 800 15,6
Drapeau de la Pologne Pologne (OTAN) 71 900 0 28 100 100 000 1,9
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 67 000 0 20 000 87 000 2,4
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 66 940 300 000 15 000 381 940 8,1
Drapeau : Yémen Yémen (Ligue arabe) 66 700 0 71 200 137 900 2,9
Drapeau du Canada Canada (OTAN-NORAD) 65 722 33 967 4 554 104 243 2
Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 62 082 15 071 12 382 89 535 1,3
Drapeau : Chili Chili 60 560 40 000 41 500 142 060 3,6
Drapeau de l'Albanie Albanie (OTAN) 60 247 5 027 15 227 80 501 2
Drapeau du Liban Liban (Ligue arabe) 59 100 232 635 20 000 311 735 14,7
Drapeau : Équateur Équateur 57 983 118 000 400 176 383 4
Drapeau de l'Australie Australie (ANZUS) 54 747 19 915 0 74 662 2,6
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis (Ligue arabe) 51 000 0 0 51 000 10,6
Drapeau : République dominicaine République dominicaine 49 910 0 15 000 64 910 5,2
Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 49 000 0 31 500 80 500 3,2
Drapeau : Cuba Cuba 49 000 1 159 000 26 500 1 234 500 4,3
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas (OTAN) 46 882 3 339 0 50 221 2,8
Drapeau de l'Arménie Arménie 46 684 210 000 4 748 261 432 15,7
Drapeau de la Bolivie Bolivie 46 100 0 37 100 83 200 4,7
Drapeau : Ouganda Ouganda 45 000 0 1 800 46 800 1,4
Drapeau du Portugal Portugal (OTAN) 43 330 210 900 47 700 301 930 4
Drapeau : Oman Oman (Ligue arabe) 42 600 0 4 400 47 000 12,5
Drapeau de la Belgique Belgique (OTAN) 38 452 2 040 0 40 492 3,7
Drapeau : Tunisie Tunisie (Ligue arabe) 35 800 0 12 000 47 800 3,4
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie (OTAN) 34 975 302 500 34 000 371 475 4,9
Drapeau : Rwanda Rwanda 33 000 0 2 000 35 000 3,1
Drapeau de la Hongrie Hongrie (OTAN) 29 450 44 000 12 000 85 450 3,0
Drapeau : Serbie Serbie 29 125 50 171 0 79 296 3,9
Drapeau : Laos Laos 29 100 0 100 000 129 100 4,3
Drapeau : Zimbabwe Zimbabwe 29 000 0 21 800 50 800 2,5
Drapeau de l'Autriche Autriche 27 300 195 000 9 400 231 700 3,3
Drapeau : Tanzanie Tanzanie 27 000 80 000 1 400 108 400 0,63
Drapeau du Danemark Danemark (OTAN) 26 585 53 507 0 80 092 4,8
Drapeau : Tchad Tchad 25 350 0 9 500 34 850 2,5
Drapeau : Uruguay Uruguay 24 621 0 920 25 541 7
Drapeau : Kenya Kenya 24 120 0 5 000 29 120 0,56
Drapeau de la Norvège Norvège (OTAN) 24 025 45 250 0 69 275 5,2
Drapeau de la Finlande  Finlande 22 600 361 500 7 550 391 650 5,0
Drapeau de la Suisse Suisse 22 059 174 071 80 000 276 130 2,9
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 22 000 0 0 22 000 4,5
Drapeau de la Géorgie Géorgie 21 150 0 11 700 32 850 4,8
Drapeau : Burundi Burundi 20 000 0 31 050 51 050 2,1
Haut-Karabagh[2] 20 000 30 000 N/A 50 000 13,8
Drapeau de la Croatie Croatie (OTAN) 18 600 21 000 3 000 42 600 4,1
Drapeau de la République tchèque République tchèque (OTAN) 17 932 0 10 988 28 920 1,8
Drapeau : Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 17 050 10 000 1 500 28 550 0,83
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie (OTAN) 16 531 0 0 16 531 3
Drapeau : Mauritanie Mauritanie (Ligue arabe) 15 870 0 5 000 20 870 5,1
Drapeau : Koweït Koweït (Ligue arabe) 15 500 23 700 7 100 46 300 5,8
Drapeau : Salvador Salvador 15 500 9 900 17 000 42 400 2,2
Drapeau du Ghana Ghana 15 500 0 0 15 500 0,63
Somaliland[1] 15 350 0 0 15 350 4,4
Drapeau : Guatemala Guatemala 15 212 63 863 18 536 97 611 1,1
Drapeau : Zambie Zambie 15 100 3 000 1 400 19 500 1,3
Drapeau : Cameroun Cameroun 14 100 0 9 000 23 100 0,72
Drapeau : Sénégal Sénégal 13 620 0 5 000 18 620 1,0
Drapeau : Madagascar Madagascar 13 500 0 8 100 21 600 0,65
Drapeau de la Suède Suède 13 050 242 000 800 255 850 1,4
Drapeau : Guinée Guinée 12 300 0 7 000 19 300 1,2
Drapeau : Honduras Honduras 12 000 60 000 8 000 80 000 1,5
Drapeau : Nicaragua Nicaragua 12 000 0 0 12 000 2,0
Drapeau : Qatar Qatar (Ligue arabe) 11 800 0 0 11 800 13,4
Drapeau : Burkina Faso Burkina Faso 11 200 0 250 11 450 0,69
Drapeau : Mozambique Mozambique 11 200 0 0 11 200 0,47
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 11 099 0 0 11 099 2,4
Drapeau : Kirghizistan Kirghizistan 10 900 0 9 500 20 400 2
Drapeau : Paraguay Paraguay 10 650 164 500 14 800 189 950 1,5
Drapeau : Sierra Leone Sierra Leone 10 500 0 0 10 500 2
Drapeau de l'Irlande Irlande 10 460 14 875 0 25 335 2,5
Drapeau : Djibouti Djibouti (Ligue arabe) 10 450 0 2 500 12 950 14,4
Drapeau de Chypre Chypre 10 050 50 000 750 60 800 9,3
Drapeau : Mongolie Mongolie 10 000 137 000 7 200 154 200 3,5
Sahara occidental[réf. nécessaire] 10 000 à 15 000 - - - -
Drapeau : République du Congo République du Congo 10 000 0 2 000 12 000 2,5
Drapeau : Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande (ANZUS) 9 702 2 249 0 11 951 2,3
Drapeau : Namibie Namibie 9 200 N/A 6 000 15 200 4,4
Drapeau : Botswana Botswana 9 000 0 1 500 10 500 4,5
Drapeau : Lituanie Lituanie (OTAN) 8 850 6 700 14 600 30 150 2,5
Drapeau : Tadjikistan Tadjikistan 8 800 0 7 500 16 300 1,2
Drapeau : Togo Togo 8 550 0 750 9 300 1,4
Drapeau : Bahreïn Bahreïn (Ligue arabe) 8 200 0 11 260 19 460 11,3
Drapeau de la Macédoine Macédoine 8 000 4 850 0 12 850 3,9
Drapeau : Mali Mali 7 350 0 7 800 15 150 0,45
Drapeau de la Slovénie Slovénie (OTAN) 7 200 3 800 4 500 15 500 3,6
Drapeau : Brunei Brunei 7 000 700 2 250 9 950 18
Drapeau : Moldavie Moldavie 5 998 66 000 2 379 74 377 1,4
Lettonie Lettonie (OTAN) 5 745 10 866 0 16 611 2,6
Drapeau : Bhoutan Bhoutan[3]'[4] 5 445 0 555 6 000 7,7
Drapeau : Niger Niger 5 300 0 5 400 10 700 0,33
Drapeau : Malawi Malawi 5 300 0 1 500 6 800 0,33
Chypre du Nord[1] 5 000 26 000 150 31 150 18,9
Drapeau : Bénin Bénin 4 750 0 2 500 7 250 0,52
Drapeau de l'Estonie Estonie (OTAN) 4 750 25 000 10 766 40 516 3,7
Drapeau : Gabon Gabon 4 700 0 2 000 6 700 3,1
Transnistrie[5]'[6] 4 500 à 7 500 20 000 env. N/A 25 000 8,1
Drapeau : Guinée-Bissau Guinée-Bissau 4 450 0 2 000 6 450 2,9
Drapeau : Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 4 063 0 0 4 063 3,3
Drapeau : Fidji Fidji 3 500 6 000 0 9 500 3,7
Abkhazie[7] 3 250 45 000 N/A 48 250 13,5
Monténégro Monténégro 3 127 0 10 100 13 227 4,7
Drapeau : Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 3 100 0 0 3 100 0,44
Drapeau : Swaziland Swaziland[8][9][10] 3 000 0 644 3 644 2,5
Drapeau : Jamaïque Jamaïque 2 830 953 0 3 783 1
Drapeau : Kosovo Kosovo[11][12][13] 2 800 800 0 3 600 1,6
Ossétie du Sud[14] 2 500 16 000 N/A 18 500 35,7
Drapeau : Liberia Liberia 2 400 0 0 2 400 0,69
Drapeau : République centrafricaine République centrafricaine 2 150 0 1 000 3 150 0,56
Drapeau : Lesotho Lesotho 2 000 0 0 2 000 0,91
Drapeau : Somalie Somalie 2 000 0 0 2 000 0,20
Drapeau : Malte Malte 1 954 167 0 2 121 4,8
Drapeau : Suriname Suriname 1 840 0 0 1 840 3,8
Drapeau : Timor oriental Timor oriental 1 332 0 0 1 332 1,3
Drapeau : Guinée équatoriale Guinée équatoriale 1 320 0 2 000 3 320 2,1
Drapeau : Cap-Vert Cap-Vert 1 200 0 0 1 200 2,8
Drapeau : Guyana Guyana 1 100 670 1 500 3 270 1,5
Drapeau : Belize Belize 1 050 700 0 1 750 3,4
Drapeau du Luxembourg Luxembourg (OTAN) 900 0 612 1 512 1,8
Drapeau : Bahamas Bahamas 860 0 0 860 2,8
Drapeau : Gambie Gambie 800 0 0 800 0,45
Drapeau : Barbade Barbade 610 430 0 1 040 2,1
Drapeau : Seychelles Seychelles 200 0 450 650 2,3
Drapeau : Antigua-et-Barbuda Antigua et Barbuda 170 75 0 245 2
Saint-Marin Saint-Marin N/A N/A N/A N/A N/A
Drapeau : Monaco Monaco[15]'[16] 113 0 131 244 3,1
Drapeau : Vatican Vatican[17] 110 0 0 132 132
Drapeau de la Palestine Palestine 0 0 56 000 56 000 0
Drapeau : PanamáPanama 0 0 12 000 12 000 0
Drapeau : Costa Rica Costa Rica 0 0 9 800 9 800 0
Drapeau : Maurice Maurice 0 0 2 000 2 000 0
Drapeau : Haïti Haïti 0 0 2 000 2 000 0
Drapeau de l'Islande Islande (OTAN) 0 0 130 130 0

  Voir aussi

  Notes et références

  1. a, b et c International Institute for Strategic Studies; Hackett, James (ed.). The <a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#">Military</a></a></a> Balance 2010. <a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#">London</a></a></a></a>: Routledge. ISBN 1857435575.
  2. (en) C. W. Blandy, « <a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#">colleges</a></a></a>/arag/document-listings/caucasus/08(17)CWB.pdf Azerbaijan: Is War Over Nagornyy Karabakh a Realistic Option? », Advanced Research and Assessment Group. Defence Academy of the United Kingdom, Caucasus Series 08/17, Mai 2008, p. 16. Consulté le 14 juin 2010.
  3. Bhutan - armed forces personnel, Indexmundi.com. Consulté le 2012-04-27
  4. <a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#"><a class="inlineAdmedialink" href="#">bt</a></a></a>-bhutan/mil-military Bhutanese Military: International Military Statistics, Nationmaster.com. Consulté le 2012-04-27
  5. http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=B5A90475FA6B4800A679D5F28F31C354
  6. http://pridnestrovie.net/armedforces.html
  7. « Autorités de la République de l'Abkhazie  »
  8. Swaziland Overview - import, annual, system, power, policy, Ethnic groups, Languages, Armed forces, Nationsencyclopedia.com, 1968-09-24. Consulté le 2012-04-27
  9. IRIN Africa | SWAZILAND: Opposition to military spending grows | Swaziland | Economy | Governance | Security, Irinnews.org, 2011-11-29. Consulté le 2012-04-27
  10. Brief History, Gov.sz, 1907-04-08. Consulté le 2012-04-27
  11. (en) « Kosovo's security force launched », dans BBC News, 21 January 2009 [texte intégral (page consultée le 19 December 2011)] 
  12. (en) « Kosovo: Security or militarisation? », dans B92, 21 January 2011 [texte intégral (page consultée le 19 December 2011)] 
  13. (en) « Bush OKs supplying arms to Kosovo », dans AFP, 19 March 2008 [texte intégral (page consultée le 19 December 2011)] 
  14. http://en.rian.ru/analysis/20080808/115905108.html
  15. Page de la compagnie des carabiniers du Prince
  16. Page du corps des sapeurs-pompiers
  17. Robert Walpen, La Garde suisse pontificale : Acriter et fideliter, Genève, Editions Slatkine, 2005, 272 p. (ISBN 978-2-8321-0201-5), p. p.188 


   
               

 

todas las traducciones de Liste_des_armées_nationales_par_effectif


Contenido de sensagent

  • definiciones
  • sinónimos
  • antónimos
  • enciclopedia

 

6033 visitantes en línea

computado en 0,031s